ixwebhosting主机介绍
主要特点
送免费独立IP 以business plus方案为例,送3个免费独立ip,不用担心被其他网站牵连而封ip
首家支持支付宝付款
首家推出中文网站的美国主机服务商
送免费域名 business plus方案送两个免费域名
无限空间 无限流量 价格便宜
支持live chat 可24小时通过Live Chat获得支持
linux主机支持 PHP mySQL PostgreSQL ROR .htaccess
Windows主机支持 ASP ASP.net PHP ACCESS MSSQL mySQL
现在购买
| IXWebHosting美国主机Linux操作系统参数 | |||
| 参数 | EXPERT | BUSINESS PLUS | UNLIMITED PRO |
| 主要参数 | |||
| 月费 | 3.95美元 | 6.45美元 | 12.95美元 |
| 网站数 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 空间大小 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 免费域名 | 1个 | 2个 | 3个 |
| 独立IP | 1个 | 3个 | 15个 |
| 流量 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 子域名 | 无限 | 无限 | 无限 |
| Site Builder | 支持 | 支持 | 支持 |
| 24×7技术支持 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 数据库 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电子商务 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Email账户 | 2500 | 5000 | 无限 |
| Catch-all email账户 | 支持 | 支持 | 支持 |
| POP3 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IMAP | 支持 | 支持 | 支持 |
| Webmail | 支持 | 支持 | 支持 |
| Email Forwards | 支持 | 支持 | 支持 |
| Mailbox aliases | 支持 | 支持 | 支持 |
| 邮件自动回复 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 邮件列表 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 单个邮箱容量 | 2GB | 2GB | 2GB |
| 总邮箱容量 | 2GB | 5GB | 10GB |
| 脚本 | |||
| PHP5 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Perl | 支持 | 支持 | 支持 |
| CGI | 支持 | 支持 | 支持 |
| CGI-BIN | 支持 | 支持 | 支持 |
| Javascripts/DHTML | 支持 | 支持 | 支持 |
| Server Side Includes (SSI) | 支持 | 支持 | 支持 |
| .htaccess | 支持 | 支持 | 支持 |
| Ruby on Rails | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据库 | |||
| MYSQL | 50个 | 100个 | 无限 |
| PostgreSQL | 50个 | 100个 | 无限 |
| phpMyAdmin | 支持 | 支持 | 支持 |
|
phpPgAdmin
|
支持 | 支持 | 支持 |
| 单数据库容量 | 1G | 5G | 10G |
| 其他功能 | |||
| FTP | 支持 | 支持 | 支持 |
| 增加FTP账户 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 匿名FTP | 支持 | 支持 | 支持 |
| IDN域名(中文域名) | 支持 | 支持 | 支持 |
| 日志和统计 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Cron Jobs | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义错误页面 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义服务器别名 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义MIME类型 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防火墙 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 防盗链 | 支持 | 支持 | 支持 |
| URL Masking | 支持 | 支持 | 支持 |
| 媒体 | |||
| Flash & Shockwave | 支持 | 支持 | 支持 |
| MIDI文件 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 流媒体(via http://) | 支持 | 支持 | 支持 |
| Real Audio & Video | 支持 | 支持 | 支持 |
现在购买
| IXWebHosting美国主机Windows主机参数 | ||
| 参数 | BUSINESS PLUS | UNLIMITED PRO |
| 主要参数 | ||
| 月费 | 8.95美元 | 14.95美元 |
| 网站数 | 无限 | 无限 |
| 空间大小 | 无限 | 无限 |
| 免费域名 | 2个 | 3个 |
| 独立IP | 3个 | 15个 |
| 流量 | 无限 | 无限 |
| 子域名 | 无限 | 无限 |
| Site Builder | 支持 | 支持 |
| 24×7技术支持 | 包括 | 包括 |
| 数据库 | 支持 | 支持 |
| 电子商务 | 支持 | 支持 |
| Email账户 | 5000 | 无限 |
| Catch-all email账户 | 支持 | 支持 |
| POP3 | 支持 | 支持 |
| IMAP | 支持 | 支持 |
| Webmail | 支持 | 支持 |
| Email Forwards | 支持 | 支持 |
| Mailbox aliases | 支持 | 支持 |
| 邮件自动回复 | 支持 | 支持 |
| 邮件列表 | 支持 | 支持 |
| 单个邮箱容量 | 2GB | 2GB |
| 总邮箱容量 | 5GB | 10GB |
| 脚本 | ||
| PHP5 | 支持 | 支持 |
| Perl | 支持 | 支持 |
| ASP / ASP.NET v3.5 | 支持 | 支持 |
| CGI with FastCGI | 支持 | 支持 |
| CGI | 支持 | 支持 |
| CGI-BIN | 支持 | 支持 |
| Cold Fusion v7 MX | 支持 | 支持 |
| Javascripts/DHTML | 支持 | 支持 |
| Server Side Includes (SSI) | 支持 | 支持 |
| Ruby on Rails | 支持 | 支持 |
| 数据库 | ||
| MYSQL | 100个 | 无限 |
| Microsoft SQL 2005 | 100个 | 无限 |
| ACCESS | 支持 | 支持 |
| ODBC/DSN | 支持 | 支持 |
| PostgreSQL | 100个 | 无限 |
| phpMyAdmin | 支持 | 支持 |
|
phpPgAdmin
|
支持 | 支持 |
| 每个SQL数据库容量 | 5G | 10G |
| 其他功能 | ||
| FTP | 支持 | 支持 |
| 增加FTP账户 | 支持 | 支持 |
| 匿名FTP | 支持 | 支持 |
| IDN域名(中文域名) | 支持 | 支持 |
| 日志和统计 | 支持 | 支持 |
| 自定义错误页面 | 支持 | 支持 |
| 自定义服务器别名 | 支持 | 支持 |
| 自定义MIME类型 | 支持 | 支持 |
| 防火墙 | 包括 | 包括 |
| 防盗链 | 支持 | 支持 |
| 媒体 | ||
| Flash & Shockwave | 支持 | 支持 |
| MIDI文件 | 支持 | 支持 |
| 流媒体(via http://) | 支持 | 支持 |
| Real Audio & Video | 支持 | 支持 |
友情链接: